2019-11-08
【送料無料】
MICHELIN ミシュラン X-ICE XI3
225/40R18 18インチ
スタッドレスタイヤ ホイール4本セット
BRANDLE ブランドル 008
7.5J 7.50-18
ホイール | BRANDLE ブランドル 008 |
ホイールサイズ | 7.50-18 |
HOLE/PCD インセット | FR:5H/100 【インセットについて】 ご登録頂いたお車に適合するサイズをご用意させて頂きます。 ご指定がある場合は備考にご記載下さい。 ※一部限定品など、ご指定頂けない場合がございます。 |
ホイールカラー | メタリックシルバー |
タイヤ | 上記よりお選び下さい |
タイヤサイズ | 225/40R18 |
セット内容 | タイヤ&ホイール4本セットの価格です。タイヤ・ホイールの組み込みとバランス調整後に発送いたします。 @SET |
参考適合車種 | カローラ スポーツ(ZWE211H NRE210H NRE214H)・インプレッサスポーツ(GT6 GT7)・インプレッサG4(GK6 GK7) ※参考適合車種掲載車両でも、適合しない場合が有ります。予めご了承願います。 |
装着適合確認について | 適合車種に掲載されている車種でも、年式・型式・グレードによっては装着サイズが異なる場合がございます。 標準装着サイズよりインチを下げる場合はキャリパー干渉の恐れがございますので、オススメ致しておりません。 オフセット等、お車とのマッチングについては、ご注文の際に弊社からご案内させていただきますので予めご了承願います。(ご指定のサイズがある場合、ご注文の際、入力お願いします。) ホイールによりキャリパークリアランス・ハブ高・インセット(オフセット)等異なります。適合車種掲載車両でも、装着出来ない場合もございます。また車両の加工・調整が必要な場合もございます。詳しくは問い合わせ下さい。 ご購入後の返品や交換お受け出来ませんのでご注意下さい |
納期について | 商品により完売・欠品の場合もございます。また、お取り寄せに時間のかかる商品もございますので、お急ぎの場合は予めお問合せ下さい。 |
特記事項 | 商品代金には追加オプション(ナット等)の金額は含まれておりません。ご注文後に、弊社より合計金額をご案内致します。ご注文の際には、車種名・年式・型式・グレード・ノーマル車高かローダウンか等、出来るだけ詳しくご入力お願い致します。 掲載している商品画像はイメージです。ホイールのサイズやインセットなどにより、リム幅やセンター部の落ち込み寸法は異なります。画像と現物のイメージ相違によるお取替えや返品は承ることは出来ません。 WEBにてご購入商品の実店舗でのお受け渡しは行っておりません。 |
お問い合わせ | お電話でのお問い合わせはこちら E-mail rakuten@fujicorporation.ne.jp ※商品番号は(fuji-16821-67525-18313-18313)です。 |




MICHELIN X-ICE XI3
225/40R18 18インチ
スタッドレスタイヤ ホイール4本セット
価格 | 146,100円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
タイヤ ホイールカラー(追加・減算料金) ナットまたはボルト(追加料金) アルミ合金製 軽量ハブリング バランスウェイト 窒素ガス 確認事項 |
3〜5日で発送予定。納期かかる場合別途連絡 |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|
- wkqb31coordiroomb41f3144fvml-756l-si
- d0wine-shozankanf537d011ar1930
- lkys_50i-office10d75509832600711
- lkys_0fauc-brandmax38b40f6d54379
- 3ms7_aatheatera543aaf9ya1000559475
- 9cu-86proplace3b438659konbain-rubber-crawler01-2
- gax58atireshopd2878a91dlwmx022055517ap0esds810770k38br
- wkqb65spoke-seya05df65bepa_sugino_sg75dd2-sl1
- a0golfpartner622ea0fb2100234837910
- yt5mo_a1one2one6fd5a13b6thbasizaf2